| 20 Feb 2017 | Expectativas do COPOM nos contratos de DI1 |
| 03 Feb 2017 | Construindo a curva de juros pré-fixados com rbmfbovespa |
| 23 Sep 2015 | Nada é tão ruim que não possa piorar: Empenada na Curva de Juros de DI1 — Parte 2 |
| 18 Sep 2015 | Empenada na Curva de Juros de DI1 |
| 15 Jun 2014 | The quick and dirty term structure interpolator in R |
| 15 May 2014 | bizdays—dias úteis no R |
| 03 Apr 2014 | Pricing Brazilian Government Bonds: LFT |
© Wilson Freitas 2015-2018
Powered by Pelican