| 20 Feb 2017 | Expectativas do COPOM nos contratos de DI1 |
| 11 Feb 2017 | Indicadores de desempenho de ETFs |
| 31 Jan 2017 | Gráfico de barras no ggplot com características ordenadas - versão forcats |
| 27 Jan 2017 | Usando dados do rbmfbovespa para construir gráficos candlestick no R |
| 01 Jan 2017 | Variação do IBOVESPA por Governo Federal |
| 01 Mar 2016 | Gráfico de barras no ggplot com características ordenadas |
| 29 Feb 2016 | Temas do ggplot |
| 21 Sep 2015 | Calculando Retornos Financeiros com Pandas |
| 23 Jun 2014 | Refinando o estilo do matplotlib com seaborn |
| 12 Jun 2014 | Refinando o estilo do matplotlib |
| 03 Mar 2014 | Lista da Forbes de 2013 com Python e Pandas |
| 25 Jan 2014 | Que 2014 seja um ano melhor para a Petrobrás |
© Wilson Freitas 2015-2018
Powered by Pelican