| 20 Dec 2017 | Modelagem de Séries Temporais com Python - SciPy-SP | 
| 01 Jan 2017 | Variação do IBOVESPA por Governo Federal | 
| 21 Sep 2015 | Calculando Retornos Financeiros com Pandas | 
| 06 May 2015 | Captura de dados da Corrida de São Silvestre com Python—Parte 3 | 
| 15 Jan 2015 | Captura de dados da Corrida de São Silvestre com Python—Parte 1 | 
| 23 Dec 2014 | No Brasil até o passado é duvidoso | 
| 18 Dec 2014 | Faça você mesmo um Web Scraper em Python | 
| 23 Jun 2014 | Refinando o estilo do matplotlib com seaborn | 
| 12 Jun 2014 | Refinando o estilo do matplotlib | 
| 30 Mar 2014 | Quandl uma ótima forma de obter dados estruturados em Python | 
| 03 Mar 2014 | Lista da Forbes de 2013 com Python e Pandas | 
| 25 Jan 2014 | Que 2014 seja um ano melhor para a Petrobrás | 
© Wilson Freitas 2015-2018
Powered by Pelican